S10 A3 : وجود امکانات مناسب برای آموزش مهارت های عملی به دانشجویان (SKILL LAB)
وجود فضای تمرین:
- فضای اختصاص داده شده بهSKILL LAB پزشکی با مساحت تقریبی ۵۸۰ متر مربع، مشتمل بر اتاق هایی جداگانه جهت آموزش و ارزشیابی
- فضای اختصاص داده شده به skill labمامایی و پرستاری هر کدام به طور جداگانه با مساحت تقریبی ۲۷۰ متر مربع
۱- رسیدگی به درخواستهای آموزشی کلیه مراجعین |
۲- برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای آموزشی |
۳- برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای مهارتهای بالینی برای دانشجویان دانشکده های علوم پزشکی |
۴- برنامه ریزی و برگزاری آزمون OSCE مهارتهای بالینی |
۵ – فراهم نمودن امکانات آموزشی مرکز برای گروههای هدفی که درخواست تمرین بیشتر مهارتهای را دارند |
۶- کنترل حضور و غیاب شرکت کنندگان و گزارش روزانه آن |
۷- ارسال اسامی دانشجویان غایب به اداره آموزش |
۸- تهیه و پیگیری فرمهای خودارزیابی کارگاهها و کلاسها (Self assessment) جهت ارزیابی میزان یادگیری شرکت کنندگان |
۹- توزیع و جمع آوری فرمهای نظرسنجی |
۱۰- جمع آوری کلیه مستندات از تمامی فعالیتهای مرکز و تنظیم گزارش عملکرد سالانه |
۱۱- نوشتن روزانه فعالیتهای مرکز در دفتر گزارش روزانه |
۱۲- بررسی وسایل مصرفی و تجهیزات آموزشی مورد نیاز به لحاظ رفع نواقصات، ملزومات و معیوبات |
۱۳- تهیه و ارسال نتایج و گزارش برگزاری آزمون OSCE مهارتهای بالینی به مسئولین دانشکده ها |
۱۴- تایپ کلیه نامه ها و مطالب آموزشی مرکز و پیگیری امورات مربوطه |
۱۵- راه اندازی مانکنهای جدیداً خریداری شده و نوشتن طرز کار برای تک تک امکانات و تجهیزات مرکز |
۱۶- جمع آوری مطالب جدید علمی جهت نصب در بولتن علمی مرکز |
۱۷- اطلاع رسانی برنامه ها در بورد |
۱۸- تکثیر جزوات و مطالب آموزشی مورد نیاز |
۱۹- رسیدگی به وسایل سمعی بصری و کامپیوترهای موجود در مرکز |
۲۰- تهیه لیست وسایل سمعی بصری و کمک آموزشی و بروز نمودن آنها |
۲۱- آماده سازی روزانه وسایل مصرفی و مورد نیاز (چیدن، جمع آوری، کنترل نظافت وسایل مصرفی، مانکنها و… و در صورت لزوم ضدعفونی و شستشوی آنها) |
۲۲- پیگیری کارهای تاسیساتی، خدماتی ، خرید تجهیزات مورد نیاز مرکز و گزارش آن به مسئولین |
۲۳- رسیدگی به کیفیت مانکنها و تجهیزات آموزشی مرکز |
۲۴- درخواست تحویل و خرید لوزام مصرفی و آموزشی مرکز |
۲۵- اقدام به تهیه محتواهای آموزشی مرکز به لحاظ ارتقای آموزش |
۲۶- انجام پژوهشهای آموزشی مرکز برای ارائه در محافل علمی و همایشها به جهت رسیدن به اهداف آموزشی مرکز |
۲۷- رسیدگی روزانه به نظم و نظافت مرکز |
۲۸- هماهنگی با شرکتهای نماینده فروش تجهیزات و مانکنهای آموزشی به جهت انجام پروسه خرید و یا تعمیر مانکنها |
۲۹- تلاش برای تعمیر خرابی مانکنها و تجهیزات آموزشی به لحاظ استفاده بهینه و صرفه جویی در هزینه ها |
۳۰- حفظ و نگهداری اصولی تجهیزات و مانکنهای آموزشی |
۳۱- بروزرسانی وب سایت مرکز |
۳۲- تهیه تقویم کاری سالانه مرکز |
۳۳- تلاش در جهت رسیدن به اهداف آموزشی مرکز |
۳۴- میزبانی بازدیدگنندگان از مرکز (معاونتها، دانشگاهها و مدارس استان و .. ) |
ردیف | تجهیزات | تعداد |
۱ | مانکن انسان کامل | ۱ |
۲ | مانکن آموزش سوچور | ۲ |
۳ | مانکن آموزش کریکوتومی | ۱ |
۴ | مانکن آموزش تزریقات نخاعی | ۱ |
۵ | مانکن تزریقات اسپاینال | ۱ |
۶ | مانکن نیم تنه سمع قلب و ریه | ۱ |
۷ | مانکن معاینات رکتوم | ۱ |
۸ | مانکن تراکستومی | ۱ |
۹ | مولاژ نیم تنه انسان(احیای قلبی ریوی) | ۱ |
۱۰ | مانکن آموزشی تمام تنه cpr | 1 |
11 | مانکن BLS | 4 |
12 | مانکن آموزشی معاینه گوش | ۱ |
۱۳ | مانکن افتالموسکوپی | ۱ |
۱۴ | مولاژ چشم | ۱ |
۱۵ | مانکن آسپیراسیون زانو | ۱ |
۱۶ | مانکن تزریق شریانی ABG | 1 |
17 | مانکن تزریق وریدی | ۱ |
۱۸ | مولاژ آموزشی تزریقات | ۲ |
۱۹ | مانکن آموزشی CHEST | 1 |
20 | مانکن انتوباسیون | ۱ |
۲۱ | مانکن سونداژ معده | ۱ |
۲۲ | مانکن آموزشی نیم تنه احشا | ۱ |
۲۳ | مانکن نوزادALS | 2 |
24 | مانکن تمام تنه CPRنوزاد (BLS) | 1 |
25 | مانکن آموزشی CPRشیرخوار BLS)) | 1 |
26 | مانکن انتوباسیون اطفال | ۱ |
۲۷ | مولاژسنداژ زن | ۱ |
۲۸ | تخت بیمارستانی | ۱ |
۲۹ | تخت زایمان | ۱ |
۳۰ | دستگاه الکتروکاردیوگراف | ۱ |
۳۱ | فشارسنج | ۱۰ |
۳۲ | گوشی پزشکی | ۱۰ |
۳۳ | ترازوی وزن سنج | ۱ |
۳۴ | لارنگوسکوپ بزرگسالان | ۲ |
۳۵ | لارنگوسکوپ اطفال | ۳ |
۳۶ | افتالموسکوپ | ۱ |
۳۷ | اتوسکوپ | ۳ |
۳۸ | تخت معاینه | ۳ |
۳۹ | مانکن آموزشی اسکلت | ۱ |
۴۰ | ست احیا با جعبه آلومینیومی | ۱ |
۴۱ | انواع پنس ،پنست | از هر کدام ۱۰ عدد |
۴۲ | سوزنگیر و قیچی | از هر کدام ۵ عدد |
۴۳ | آینه پیشانی | ۱ |
۴۴ | دیاپازون | ۱سری |
۴۵ | انواع کات کوت | ۵۰ |
۴۶ | نگاتوسکوپ | ۲ |
۴۷ | چکش رفلکس | ۲ |
۴۸ | اسپکولوم بینی | ۵ |
۴۹ | اسپکولوم زنان | ۲۰ عدد |
۵۰ | چراغ قوه | ۱ |
۵۱ | کپسول اکسیژن | ۱ |
۵۲ | چراغ معاینه | ۱ |
۵۳ | ترالی احیا | ۱ |
۵۴ | پایه سرم | ۱ |
۵۵ | ترالی | ۳ |
۵۶ | پنبه-الکل-گاز-بتادین-آبسلانگ | از هر کدام ۶ بسته |
۵۷ | انواع سرم –ست سرم-میکروست | از هر کدام ۱۰ عدد |
۵۸ | اسکالپ و آنژیوکت | از هر کدام ۲۰ عدد |
۵۹ | آمبوبگ | ۳ |
۶۰ | Air way | 3عدد |
۶۱ | Ng tube – انواع سند-urine bag | از هر کدام ۲۰ عدد |
۶۲ | تورنیکه | از هر کدام ۶عدد |
۶۳ | بیکسس-دیش | ۳عدد |
۶۴ | آتل | ۶عدد |
۶۵ | ماسک احیا | ۳ |
۶۶ | لارینجیال ماسک | ۳ |
۶۷ | ویال و آب مقطر | از هر کدام ۲۰ عدد |
۶۸ | انواع سرنگ | از هر کدام ۳۰ عدد |
۶۹ | چسب | ۲۰ حلقه |
۷۰ | ترمومتر دهانی و مقعدی | از هر کدام ۵ عدد |
۷۱ | چارت اسنلن | ۱ |
۷۲ | مولاژ سونداژ | ۱ |
۷۳ | مولاژ CPR پیشرفته | ۱ |
۷۴ | مولاژ تزریقات وریدی | ۱ |
ردیف | تجهیزات | تعداد |
۱ | تخت زایمان | ۱ |
۲ | مولاژ زایمان دو جین | ۱ |
۳ | مانکن آموزشی تمام تنه زایمان | ۱ |
۴ | مدل نمایش ایستگاه سر | ۱ |
۵ | مانکن مدل سر جنین | ۱ |
۶ | مولاژاپی زیاتومی | ۲ |
۷ | مانکن آموزشی اپی زیاتومی | ۱ |
۸ | مولاژ معاینات زنان | ۱ |
۹ | مانکن آموزشی لگن زن | ۲ |
۱۰ | مانکن آی یو دی گذاری | ۱ |
۱۱ | مانکن آموزشی نوزاد | ۱ |
۱۲ | مولاژ breast | خودآزمایی-ندول) )۳ |
۱۳ | مانیتورینگ خارجی جنین | ۱ |
۱۴ | سونی کید | ۱ |
۱۵ | کات نوزاد | ۱ |
۱۶ | ترازوی نوزاد | ۱ |
۱۷ | انواع پنس-پنست-سوزنگیر-قیچی | از هر کدام ۵ عدد |
۱۸ | هیسترومتر | ۳عدد |
۱۹ | اسپکولوم زنان | ۳۰عدد |
۲۰ | ای یو دی | ۱۵ عدد |
۲۱ | انواع کات کوت | ۲۰ عدد |
۲۲ | فشارسنج | ۱۰عدد |
۲۳ | گوشی معاینه | ۱۰عدد |
۲۴ | تخت معاینه | ۱ |
۲۵ | ترالی | ۱ |
۲۶ | پایه سرم | ۱ |
۲۷ | پنبه- الکل-گاز- بتادین | از هر کدام ۳ بسته |
۲۸ | چکش رفلکس | ۱ |
۲۹ | انواع سرم – ست سرم- میکروست | از هر کدام ۱۰ عدد |
۳۰ | اسکالپ – آنژیوکت | از هر کدام ۱۰ عدد |
۳۱ | Air way – پوار | از هر کدام ۵عدد |
۳۲ | Ng tube- انواع سند-urine bag | از هر کدام ۱۰ عدد |
۳۳ | تورنیکه | ۳عدد |
۳۴ | بیکسس-دیش | از هر کدام ۱۰ عدد |
۳۵ | ویال – آب مقطر | از هر کدام ۱۰ عدد |
۳۶ | انواع سرنگ | از هر کدام ۲۰ عدد |
۳۷ | چسب | ۵ حلقه |
۳۸ | ترمومتر دهانی- مقعدی | از هر کدام ۳ عدد |
۳۹ | چارت اسنلن | ۱ |
ردیف | تجهیزات | تعداد | |
۱ | مانکن انسان | ۳ | |
۲ | تخت بیمارستانی | ۳ | |
۳ | مانکن آموزشی سوچور | ۲ | |
۴ | مولاژ آموزشی تزریقات | ۱ | |
۵ | مانکن حمل مجروح | ۱ | |
۶ | برانکارد | ۱ | |
۷ | افتالموسکوپ | ۱ | |
۸ | اتوسکوپ | ۱ | |
۹ | لارنگوسکوپ | ۱ | |
۱۰ | لارنگوسکوپ اطفال | ۱ | |
۱۱ | گلوکومتر | ۱ | |
۱۲ | فشارسنج دیجیتالی | ۱ | |
۱۳ | ساکشن | ۱ | |
۱۴ | کپسول اکسیژن | ۱ | |
۱۵ | ویلچر | ۱ | |
۱۶ | پایه سرم | ۳ | |
۱۷ | ترالی | ۲ | |
۱۸ | کمد دارو | ۱ | |
۱۹ | پین | ۱ | |
۲۰ | پاراوان | ۲ | |
۲۱ | ترازوی وزن سنج | ۱ | |
۲۲ | انواع پنس-پنست | از هر کدام ۱۰ عدد | |
۲۳ | سوزنگیر-قیچی-دسته بیستوری | از هر کدام ۵ عدد | |
۲۴ | دیاپازون | ۱سری | |
۲۵ | انواع کات کوت | از هر نوع ۲۰ عدد | |
۲۶ | فشارسنج | ۵عدد | |
۲۷ | گوشی معاینه | ۵عدد | |
۲۸ | چکش رفلکس | ۲ | |
۲۹ | چراغ قوه | ۲ | |
۳۰ | پنبه- الکل- گاز- بتادین- آبسلانگ | از هر کدام ۵ بسته | |
۳۱ | انواع سرم- ست سرم- میکروست | از هر کدام ۱۰ عدد | |
۳۲ | اسکالپ- آنژیوکت | از هر کدام ۲۰ عدد | |
۳۳ | پوار –Air way | از هر کدام ۳ عدد | |
۳۴ | انواع سند-Urine bag-Ng tube | از هر کدام ۲۰ عدد | |
۳۵ | تورنیکه | ۵عدد | |
۳۶ | بیکسس- دیش | از هر کدام ۳ عدد | |
۳۷ | آتل | ۵عدد | |
۳۸ | ویال- آب مقطر | از هر کدام ۲۰ عدد | |
۳۹ | انواع سرنگ | از هر نوع ۳۰ عدد | |
۴۰ | چسب | از هر کدام ۲۰ حلقه | |
۴۱ | ترمومتر دهانی- مقعدی | از هر کدام ۵ عدد | |
۴۲ | چارت اسنلن | ۱ |
برنامه کارگاههای مرکز مهارتهای بالینی
عنوان کارگاه | دانشجو -رشته | تاریخ | مدرس | برگزاری |
گرفتن نمونه خون وریدی-کشت خون – ABG – انواع روشهای تزریقات | پزشکی (اینترن)- ۵نفر | ۱۴/۲/۹۸ | خانم قویدل ( کارشناس پرستاری) |
انجام نشد |
گرفتن نمونه خون وریدی-کشت خون – ABG – انواع روشهای تزریقات | پزشکی (اینترن)- ۶ نفر | ۲۱/۲/۹۸ | خانم قویدل (کارشناس پرستاری) |
انجام شد |
گرفتن نمونه خون وریدی-کشت خون – ABG – انواع روشهای تزریقات | پزشکی (اینترن)- ۶ نفر | ۲۸/۲/۹۸ | خانم قویدل (کارشناس پرستاری ) | |
گرفتن نمونه خون وریدی-کشت خون – ABG – انواع روشهای تزریقات | پزشکی (اینترن)- ۶ نفر | ۴ /۳/۹۸ | خانم قویدل (کارشناس پرستاری ) | |
قرار دادن NGT و شستن معده – کنترل عفونت – سونداژ | پزشکی ( اینترن ) – ۱۱ نفر | ۱۱/۳/۹۸ | دکتر کاظمی | |
قرار دادن NGT و شستن معده – کنترل عفونت – سونداژ | پزشکی ( اینترن ) – ۱۱ نفر | ۱۸/۳/۹۸ | دکتر مسلمی |
برنامه آموزشی بخش داخلی و خون بیمارستان رامسر و تنکابن
نام استاد : گروه پرستاری – خانم قویدل
ردیف | عنوان محتوا | تاریخ | مکان آموزشی |
۱ | گرفتن نمونه خون وریدی
| ۶/۱۱/۹۷و۱۳/۱۱/۹۷و۲۷/۱۱/۹۷ | Skill lab |
۲ | خون گیری به منظور انجام کشت خون
| ۶/۱۱/۹۷و۱۳/۱۱/۹۷و۲۷/۱۱/۹۷ |
|
۳ | خون گیری به منظور اندازه گیری گازهای شریانی
| ۶/۱۱/۹۷و۱۳/۱۱/۹۷و۲۷/۱۱/۹۷ |
|
۴ | برقراری راه وریدی محیطی و تزریق مایعات
| ۶/۱۱/۹۷و۱۳/۱۱/۹۷و۲۷/۱۱/۹۷ |
|
۵ | تزریق انسولین
| ۶/۱۱/۹۷و۱۳/۱۱/۹۷و۲۷/۱۱/۹۷ |
|
۶ | تزریق داخل پوست ٬ زیر جلدی ٬عضلانی ٬ وریدی ٬ وریدی ٬و داخل استخوانی | ۶/۱۱/۹۷و۱۳/۱۱/۹۷و۲۷/۱۱/۹۷
|
|
۷
|
انتقال بیمار |
۶/۱۱/۹۷و۱۳/۱۱/۹۷و۲۷/۱۱/۹۷ |
|
۸ | قراردادن لوله معده از راه بینی و شستن معده
| ۲۰/۱۱/۹۷و۱۱/۱۲/۹۷و۱۸/۱۲/۹۷ |
|
۹ | احتیاطات استاندارد به منظور کنترل عفونت به ویژه کارکردن در شرایط استریل control precaution infection مانند دست شستن ) | ۲۰/۱۱/۹۷و۱۱/۱۲/۹۷و۱۸/۱۲/۹۷ |
|
۱۰ | تعبیه و خارج کردن کاتتر مثانه
| ۲۰/۱۱/۹۷و۱۱/۱۲/۹۷و۱۸/۱۲/۹۷ |
|
۱۱ | توانایی گذاشتن سوند فولی ( مردان و زنان ) | ۲۰/۱۱/۹۷و۱۱/۱۲/۹۷و۱۸/۱۲/۹۷ |
|
برنامه کارگاه مهارت های بالینی دانشجویان علوم پزشکی در Skill Lab
روز/تاریخ | نام گروه | عنوان کارگاه | ساعت | تعداد |
۲۹ و ۳۰ مهر ۱ آبان | دانشجویان پزشکی ورودی مهر ۹۷ | پروسجرهای پیش بیمارستانی | ۱۰ الی ۱۲ | ۲۰ |
دوشنبه، ۲۷ / ۹/ ۹۶ | دانشجویان علوم آزمایشگاهی | خون گیری و تزریقات | ۱۰-۱۲ | انجام شد |
دوشنبه و سه شنبه ۴،۵/۱۰/۹۶ | پرستاری | CPR | 10-12 | انجام شد |
اسفند ۹۶ | مربیان پرستاری و مامایی | مهارت های ارتباطی | اعلام خواهد شد | اعلام خواهد شد |
اسفند ۹۶ | دانشجویان علوم پزشکی | نحوه گذاشتن سند معده | اعلام خواهد شد | اعلام خواهد شد |
اسفند ۹۶ | دانشجویان پزشکی | آموزش بخیه زدن | انجام شد | انجام شد |
آذر ۹۶ | دانشجویان پزشکی | آموزش تزریقات وریدی | انجام شد | انجام شد |